| ১ | বাংলাদেশ | ১৭,৬২,৭৭১ | ২৮,৩০৮ | ১৫,৬২,৩৬৯ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৭,৫২,০৫,৮৭৮ | ৯,০৫,৩৬৭ | ৪,৫৭,৮৩,৬৯৯ |
| ৩ | ভারত | ৪,০৮,৫৪,৮৫১ | ৪,৯৩,২১৮ | ৩,৮৩,৪৬,৩৬৭ |
| ৪ | ব্রাজিল | ২,৫০,৪০,১৬১ | ৬,২৫,৯৪৮ | ২,২১,৬২,৯১৪ |
| ৫ | ফ্রান্স | ১,৮৪,৭৬,২২৭ | ১,৩০,২৭৮ | ১,১৬,৮৫,১০৬ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ১,৬৩,৩৩,৯৮০ | ১,৫৫,৩১৭ | ১,৩১,০৯,৬৯৪ |
| ৭ | রাশিয়া | ১,১৫,০২,৬৫৭ | ৩,২৯,৪৪৩ | ১,০১,৫৯,১৯৭ |
| ৮ | তুরস্ক | ১,১৩,৪৩,৬৯৩ | ৮৬,৮৭১ | ১,০৬,৫২,৯৩০ |
| ৯ | ইতালি | ১,০৬,৮৩,৯৪৮ | ১,৪৫,৫৩৭ | ৭৮,৬৯,৫৮৩ |
| ১০ | স্পেন | ৯৭,৭৯,১৩০ | ৯২,৯৬৬ | ৫৮,৩৯,৮৫৯ |
| ১১ | জার্মানি | ৯৫,২৪,১০১ | ১,১৮,২৪৪ | ৭৪,৯৪,২০০ |
| ১২ | আর্জেন্টিনা | ৮২,৭১,৬৩৬ | ১,২০,৬৫৭ | ৭৩,৮৭,৫৫৯ |
| ১৩ | ইরান | ৬৩,১০,৪৫২ | ১,৩২,৩৫৬ | ৬০,৯৫,৪১৪ |
| ১৪ | কলম্বিয়া | ৫৮,৩৭,৪০৮ | ১,৩৩,৫৬০ | ৫৬,০৪,৯৪৪ |
| ১৫ | মেক্সিকো | ৪৮,২৮,৪৪৬ | ৩,০৪,৮০৩ | ৩৮,৯৫,৭০০ |
| ১৬ | পোল্যান্ড | ৪৭,৫২,৭০০ | ১,০৪,৯০৭ | ৩৯,০৫,৭৭৬ |
| ১৭ | ইন্দোনেশিয়া | ৪৩,১৯,১৭৫ | ১,৪৪,২৬৮ | ৪১,৩১,৩৩৩ |
| ১৮ | নেদারল্যান্ডস | ৪২,০৫,৬৪৯ | ২১,২৬২ | ৩০,৮০,০০৮ |
| ১৯ | ইউক্রেন | ৩৯,৮০,৬১০ | ৯৯,৮৮২ | ৩৬,০৮,০৯৪ |
| ২০ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩৫,৯৮,২৮৮ | ৯৪,৭৮৪ | ৩৪,৩৬,৩২৬ |
| ২১ | ফিলিপাইন | ৩৫,১১,৪৯১ | ৫৩,৮০১ | ৩২,২৬,০৩২ |
| ২২ | পেরু | ৩১,২০,৪০১ | ২,০৪,৯৪০ | ১৭,২০,৬৬৫ |
| ২৩ | কানাডা | ৩০,১৪,২২০ | ৩৩,৫১৩ | ২৭,৫৩,৫৯৬ |
| ২৪ | বেলজিয়াম | ৩০,০৭,৭২৪ | ২৮,৯৩৮ | ২০,২৩,৯৬৯ |
| ২৫ | চেক প্রজাতন্ত্র | ২৯,২৩,৬৮০ | ৩৭,১৪৫ | ২৫,৯২,০৭৭ |
| ২৬ | মালয়েশিয়া | ২৮,৫৫,৯৩০ | ৩১,৯৫২ | ২৭,৭৩,৯৪৮ |
| ২৭ | ইসরায়েল | ২৭,০৫,১০৩ | ৮,৫৯৯ | ২১,৫৮,২৭৬ |
| ২৮ | পর্তুগাল | ২৫,০৭,৩৫৭ | ১৯,৭৮৮ | ১৯,০৮,১৯৯ |
| ২৯ | অস্ট্রেলিয়া | ২৪,৮৪,২২৭ | ৩,৫৩৬ | ২০,৯২,২৭০ |
| ৩০ | জাপান | ২৪,২১,৪৪৩ | ১৮,৬৪২ | ১৯,১৯,২৬৫ |
| ৩১ | থাইল্যান্ড | ২৪,১৫,৪৭২ | ২২,১২৯ | ২৩,০৯,৬৪৮ |
| ৩২ | ভিয়েতনাম | ২২,১৮,১৩৭ | ৩৭,৪৩২ | ১৯,৫০,২৪৪ |
| ৩৩ | ইরাক | ২১,৯১,৯৫৬ | ২৪,৩৪৭ | ২০,৯৫,৩৭৪ |
| ৩৪ | রোমানিয়া | ২১,৪৬,৫৫৮ | ৫৯,৮৫৭ | ১৮,৯৪,০৭৭ |
| ৩৫ | সুইজারল্যান্ড | ২১,২২,১৩৫ | ১২,৭৮৫ | ১২,৮৩,৩৬১ |
| ৩৬ | চিলি | ২০,৭৫,৭০৩ | ৩৯,৬২০ | ১৭,৬৩,২৯৭ |
| ৩৭ | সুইডেন | ২০,৭০,৪৫৬ | ১৫,৮২০ | ১২,৯৯,০১৮ |
| ৩৮ | গ্রীস | ১৮,৯০,২৯৬ | ২৩,১৯৫ | ১৬,৩৭,৭৮৮ |
| ৩৯ | অস্ট্রিয়া | ১৭,৬৬,২৯২ | ১৪,০৬১ | ১৪,৬৯,২৩৫ |
| ৪০ | সার্বিয়া | ১৬,৩৩,৮৬৮ | ১৩,৪৫৯ | ১৩,৪৬,১২৭ |
| ৪১ | ডেনমার্ক | ১৫,৬৭,২৭০ | ৩,৭০০ | ১০,৪২,৩৫৯ |
| ৪২ | হাঙ্গেরি | ১৫,০৮,৩৫৮ | ৪১,২২৯ | ১২,৪১,৩২৮ |
| ৪৩ | পাকিস্তান | ১৪,০২,০৭০ | ২৯,১৯২ | ১২,৭৪,৬৫৭ |
| ৪৪ | কাজাখস্তান | ১২,০৪,৭৬৯ | ১৩,৪৬৪ | ১০,৩২,৬৩৯ |
| ৪৫ | জর্ডান | ১১,৮৯,০৮০ | ১৩,১৫৭ | ১০,৯৭,১৭৬ |
| ৪৬ | আয়ারল্যান্ড | ১১,৬৯,৬৪৫ | ৬,১৩৬ | ৭,৪১,৭৫৯ |
| ৪৭ | জর্জিয়া | ১১,২৭,২৩৪ | ১৪,৮৭০ | ৯,৮৬,৯২৮ |
| ৪৮ | মরক্কো | ১১,২৪,৯৮৬ | ১৫,৩০০ | ১০,৫৭,৩৩৩ |
| ৪৯ | কিউবা | ১০,৩৬,৭৮৩ | ৮,৩৮৮ | ১০,১৩,৬৪০ |
| ৫০ | স্লোভাকিয়া | ৯,৭১,৯৪৫ | ১৭,৭৭৯ | ৮,৫৬,৬৪৪ |
| ৫১ | নেপাল | ৯,৪৪,০৭৪ | ১১,৬৯৭ | ৮,৪২,৪৩৬ |
| ৫২ | বুলগেরিয়া | ৯,৩৩,৩৩৭ | ৩৩,০৮৮ | ৬,৬৬,২৩৭ |
| ৫৩ | ক্রোয়েশিয়া | ৯,১৯,৫৯৮ | ১৩,৬৯০ | ৮,৩৯,১৫৭ |
| ৫৪ | লেবানন | ৯,০০,০৯৮ | ৯,৫৬১ | ৬,৮২,৯৭৭ |
| ৫৫ | তিউনিশিয়া | ৮,৮৪,৫৮৮ | ২৬,১৩২ | ৭,৪৬,০৭৬ |
| ৫৬ | বলিভিয়া | ৮,৪১,৭৫৭ | ২০,৮২৪ | ৬,৭০,০৩১ |
| ৫৭ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৮,৩৮,৩৮৪ | ২,২৩৪ | ৭,৭৪,০৪৩ |
| ৫৮ | দক্ষিণ কোরিয়া | ৭,৯৩,৫৮২ | ৬,৬৭৮ | ৬,১৪,৭১২ |
| ৫৯ | বেলারুশ | ৭,৩৬,২৯৯ | ৬,০০৯ | ৭,২৭,৮৫৭ |
| ৬০ | নরওয়ে | ৭,৩৬,০৫১ | ১,৪৩৯ | ৮৮,৯৫২ |
| ৬১ | ইকুয়েডর | ৭,০৭,২২৪ | ৩৪,৪৪২ | ৪,৪৩,৮৮০ |
| ৬২ | গুয়াতেমালা | ৬,৮৫,৫৪২ | ১৬,৩৪৩ | ৬,২৯,৬৯২ |
| ৬৩ | কোস্টারিকা | ৬,৮২,৪৮০ | ৭,৫৩৩ | ৫,৭৩,০১০ |
| ৬৪ | পানামা | ৬,৭৮,১২৮ | ৭,৬৫৬ | ৫,৮৬,৫৩৯ |
| ৬৫ | সৌদি আরব | ৬,৭৫,৪৭১ | ৮,৯৩১ | ৬,২৬,৫৩২ |
| ৬৬ | স্লোভেনিয়া | ৬,৭৩,১৫৪ | ৫,৮৩৫ | ৫,১৩,৯৪৯ |
| ৬৭ | লিথুনিয়া | ৬,৫১,২৯৩ | ৭,৮২৯ | ৫,৪২,৭৭৭ |
| ৬৮ | আজারবাইজান | ৬,৪৭,০৭৩ | ৮,৬৮৩ | ৬,২১,১৮৬ |
| ৬৯ | উরুগুয়ে | ৬,৪৪,৬৩১ | ৬,৪১১ | ৫,৬৪,২০২ |
| ৭০ | শ্রীলংকা | ৬,০৮,০৬৫ | ১৫,৩৮৬ | ৫,৭৭,৩১৪ |
| ৭১ | প্যারাগুয়ে | ৫,৬৫,৩৬৮ | ১৭,২১২ | ৪,৮৪,৫২০ |
| ৭২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ৫,৫১,৫২৮ | ৪,২৯৮ | ৫,৩৩,৫৮৪ |
| ৭৩ | মায়ানমার | ৫,৩৪,৯০৮ | ১৯,৩১০ | ৫,১২,৯০০ |
| ৭৪ | কুয়েত | ৫,২৮,২৫৪ | ২,৪৯২ | ৪,৭৫,৫৯০ |
| ৭৫ | ভেনেজুয়েলা | ৪,৭৭,০২২ | ৫,৪২৫ | ৪,৫৪,৪১৮ |
| ৭৬ | ফিনল্যাণ্ড | ৪,৭৫,৪৩১ | ১,৯৪২ | ৪৬,০০০ |
| ৭৭ | ফিলিস্তিন | ৪,৭৩,৮৬৭ | ৪,৮১২ | ৪,৪১,৪৯৫ |
| ৭৮ | ইথিওপিয়া | ৪,৬৪,৩৮৩ | ৭,৩১১ | ৩,৯৬,০৯৫ |
| ৭৯ | মঙ্গোলিয়া | ৪,৩৮,২৯৫ | ২,১০৪ | ৩,১৩,২৫৬ |
| ৮০ | মলদোভা | ৪,৩৪,৫৪৯ | ১০,৬২১ | ৩,৭৮,৪৪৩ |
| ৮১ | লিবিয়া | ৪,১৯,৫৪৩ | ৫,৯৯৩ | ৩,৯০,৯৩৪ |
| ৮২ | মিসর | ৪,১৯,৪৬০ | ২২,৫২২ | ৩,৫৩,৪০৯ |
| ৮৩ | হন্ডুরাস | ৩,৯১,৮৭৪ | ১০,৫০৪ | ১,২৭,০৩৮ |
| ৮৪ | লাটভিয়া | ৩,৭২,৫০৩ | ৪,৮৫৫ | ২,৯১,২৬১ |
| ৮৫ | আর্মেনিয়া | ৩,৬১,৭৫৪ | ৮,০৩৫ | ৩,৩৫,২২৭ |
| ৮৬ | বাহরাইন | ৩,৫৫,৩১৪ | ১,৪০৩ | ৩,১৭,২৬২ |
| ৮৭ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩,৪৩,৯৮৬ | ১৪,৩১০ | ১৫,৮১,১৬৪ |
| ৮৮ | সিঙ্গাপুর | ৩,৩৮,৬২৫ | ৮৫৩ | ৩,১৭,০৪৩ |
| ৮৯ | কাতার | ৩,৩৪,৫৪৩ | ৬৪১ | ৩,০৫,০০১ |
| ৯০ | ওমান | ৩,৩০,৭৬৭ | ৪,১৩৪ | ৩,০৮,৮২৫ |
| ৯১ | কেনিয়া | ৩,২১,১১১ | ৫,৫৭৮ | ২,৯৪,০৩৫ |
| ৯২ | এস্তোনিয়া | ৩,১৯,৫০৫ | ২,০২৫ | ২,৫৩,২৭৪ |
| ৯৩ | জাম্বিয়া | ৩,০৪,৩৫৩ | ৩,৯১০ | ২,৯৫,৯৩৭ |
| ৯৪ | উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ২,৬৫,১০১ | ৮,৩৩৮ | ২,৩৯,৫৮১ |
| ৯৫ | আলবেনিয়া | ২,৫৫,৭৪১ | ৩,৩৩৪ | ২,৩০,১৯৩ |
| ৯৬ | নাইজেরিয়া | ২,৫২,৯১২ | ৩,১৩৪ | ২,২৮,৬৩২ |
| ৯৭ | বতসোয়ানা | ২,৫০,৭৪৬ | ২,৫৮০ | ২,৪৩,৩২৫ |
| ৯৮ | সাইপ্রাস | ২,৪৮,৯৪১ | ৭২৬ | ১,২৪,৩৭০ |
| ৯৯ | আলজেরিয়া | ২,৪৭,৫৬৮ | ৬,৫৪৫ | ১,৬৪,৯৫০ |
| ১০০ | জিম্বাবুয়ে | ২,২৯,০৯৬ | ৫,৩২৪ | ২,১৬,৬৯৯ |
| ১০১ | মোজাম্বিক | ২,২৩,৬১২ | ২,১৬৫ | ২,০৯,৩৯৬ |
| ১০২ | উজবেকিস্তান | ২,১৯,৬৬৩ | ১,৫৫৪ | ২,০৯,৪১৭ |
| ১০৩ | মন্টিনিগ্রো | ২,১৭,৭৫২ | ২,৫৪৬ | ২,০৮,১২৩ |
| ১০৪ | কিরগিজস্তান | ১,৯৭,৪৩৭ | ২,৮৬৭ | ১,৮৫,৭৭১ |
| ১০৫ | রিইউনিয়ন | ১,৮০,৫৩১ | ৫০০ | ১,০৮,৭৭১ |
| ১০৬ | উগান্ডা | ১,৬১,৩৫৪ | ৩,৫১৭ | ৯৯,১৯৫ |
| ১০৭ | আফগানিস্তান | ১,৬১,০৫৭ | ৭,৪০৩ | ১,৪৬,৪৫৬ |
| ১০৮ | ঘানা | ১,৫৬,৫১৫ | ১,৩৮৮ | ১,৫৩,০৩৯ |
| ১০৯ | নামিবিয়া | ১,৫৫,৭২২ | ৩,৯৬২ | ১,৪৫,৫৫২ |
| ১১০ | লুক্সেমবার্গ | ১,৫৩,৪৩৫ | ৯৪৮ | ১,২০,২৯১ |
| ১১১ | লাওস | ১,৩২,৬৮১ | ৫৩৮ | ৭,৬৬০ |
| ১১২ | মালদ্বীপ | ১,৩০,৫৯৯ | ২৭৪ | ১,১২,৫৩৫ |
| ১১৩ | রুয়ান্ডা | ১,২৮,৭০৮ | ১,৪৩৮ | ৪৫,৫২২ |
| ১১৪ | এল সালভাদর | ১,২৭,০১২ | ৩,৮৭৭ | ১,১৭,৭৫৩ |
| ১১৫ | জ্যামাইকা | ১,২৩,০৪৭ | ২,৬৩৫ | ৬৯,২৫৮ |
| ১১৬ | কম্বোডিয়া | ১,২১,১৮৮ | ৩,০১৫ | ১,১৭,৩০৩ |
| ১১৭ | ক্যামেরুন | ১,১৪,১১৩ | ১,৮৬৭ | ১,০৬,০৫০ |
| ১১৮ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১,০৯,৬৬০ | ৩,৩৭২ | ৮৪,২৯২ |
| ১১৯ | চীন | ১,০৫,৮৭৫ | ৪,৬৩৬ | ৯৮,৯৭১ |
| ১২০ | গুয়াদেলৌপ | ১,০৫,৩১৯ | ৭৭৩ | ২,২৫০ |
| ১২১ | অ্যাঙ্গোলা | ৯৮,০২৯ | ১,৮৯৩ | ৯৩,৬৪৭ |
| ১২২ | ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিল | ৮৪,৯৯৮ | ১,২৭৮ | ৫০,৯৩০ |
| ১২৩ | সেনেগাল | ৮৪,৭৮৬ | ১,৯৪১ | ৭৯,৩৬৩ |
| ১২৪ | মালাউই | ৮৪,৩০৯ | ২,৫৫৩ | ৬৯,০৩৫ |
| ১২৫ | মার্টিনিক | ৮২,৮১৩ | ৮২৬ | ১০৪ |
| ১২৬ | আইভরি কোস্ট | ৮০,৫৬৬ | ৭৮২ | ৭৭,৪৫৩ |
| ১২৭ | ফ্রেঞ্চ গায়ানা | ৭৫,২৪২ | ৩৭১ | ১১,২৫৪ |
| ১২৮ | সুরিনাম | ৭২,৫৪৮ | ১,২৫৬ | ৪৯,২৩৬ |
| ১২৯ | ইসওয়াতিনি | ৬৮,৩০১ | ১,৩৭৩ | ৬৬,৬৫৩ |
| ১৩০ | মালটা | ৬৭,১৬৭ | ৫৪৪ | ৬২,৬১৪ |
| ১৩১ | আইসল্যান্ড | ৬৪,৪৮৬ | ৪৬ | ৫৩,১৪৩ |
| ১৩২ | ফিজি | ৬২,৩৭৩ | ৭৯৮ | ৫৯,৯৩৭ |
| ১৩৩ | গায়ানা | ৫৮,৬০৪ | ১,১৫৬ | ৪৫,৪৪০ |
| ১৩৪ | মৌরিতানিয়া | ৫৮,০৪১ | ৯৪৫ | ৫৩,৪৯০ |
| ১৩৫ | মাদাগাস্কার | ৫৭,৩৭৫ | ১,২২৩ | ৫২,০১২ |
| ১৩৬ | সুদান | ৫৭,১০৬ | ৩,৪২২ | ৪০,৩২৯ |
| ১৩৭ | কেপ ভার্দে | ৫৫,৬৩৫ | ৩৯৫ | ৫৪,৫৭৯ |
| ১৩৮ | সিরিয়া | ৫১,২৩০ | ২,৯৮২ | ৩৭,৭১২ |
| ১৩৯ | বেলিজ | ৫০,৪৮৭ | ৬২৫ | ৪০,৬৯১ |
| ১৪০ | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ৪৮,০৪৪ | ৬৩৬ | ৩৩,৫০০ |
| ১৪১ | গ্যাবন | ৪৬,৭২২ | ৩০১ | ৪১,৭৯৮ |
| ১৪২ | বার্বাডোস | ৪২,৮৫১ | ২৭৭ | ৩৩,৬৮২ |
| ১৪৩ | চ্যানেল আইল্যান্ড | ৪০,৯৪৭ | ১৩০ | ৩৮,০৮২ |
| ১৪৪ | বুরুন্ডি | ৩৭,২৬৫ | ৩৮ | ৭৭৩ |
| ১৪৫ | কিউরাসাও | ৩৬,৮৭৫ | ২২৭ | ৩৪,১২৮ |
| ১৪৬ | পাপুয়া নিউ গিনি | ৩৬,৮৬৬ | ৫৯৭ | ৩৫,৮৭৭ |
| ১৪৭ | সিসিলি | ৩৬,৫৫৯ | ১৪৯ | ৩২,৮১১ |
| ১৪৮ | টোগো | ৩৬,৪৬৯ | ২৬৭ | ৩২,০৪৮ |
| ১৪৯ | মায়োত্তে | ৩৬,২৮২ | ১৮৭ | ২,৯৬৪ |
| ১৫০ | গিনি | ৩৬,০১৩ | ৪১৬ | ৩১,৮৭০ |
| ১৫১ | এনডোরা | ৩৫,৫৫৬ | ১৪৫ | ৩০,৪৮৮ |
| ১৫২ | তানজানিয়া | ৩২,৯২০ | ৭৭৮ | ১৮৩ |
| ১৫৩ | আরুবা | ৩২,৮০৮ | ১৯৩ | ৩২,১৯৮ |
| ১৫৪ | বাহামা | ৩২,৪১৯ | ৭৩৯ | ২৪,২৮৯ |
| ১৫৫ | লেসোথো | ৩২,১৭৬ | ৬৯৩ | ২১,৪৮৪ |
| ১৫৬ | মালি | ২৯,৯৮৩ | ৭১১ | ২৫,৭০৭ |
| ১৫৭ | হাইতি | ২৮,৮৭৫ | ৭৮৪ | ২৪,৪১০ |
| ১৫৮ | বেনিন | ২৬,৪৫০ | ১৬৩ | ২৫,৫০৬ |
| ১৫৯ | মরিশাস | ২৫,৮০৩ | ৭৬২ | ২৪,৭৭৫ |
| ১৬০ | সোমালিয়া | ২৫,৩৮৮ | ১,৩৩৫ | ১৩,১৮২ |
| ১৬১ | কঙ্গো | ২৩,৬৫৩ | ৩৭১ | ১৯,২৯৮ |
| ১৬২ | আইল অফ ম্যান | ২১,৩৭৬ | ৭০ | ২০,৭২৮ |
| ১৬৩ | বুর্কিনা ফাঁসো | ২০,৬১১ | ৩৬৬ | ২০,০৮৬ |
| ১৬৪ | সেন্ট লুসিয়া | ২০,৪১৭ | ৩২৬ | ১৫,৮৭৭ |
| ১৬৫ | পূর্ব তিমুর | ১৯,৮৯৪ | ১২২ | ১৯,৭৪০ |
| ১৬৬ | নিউ ক্যালেডোনিয়া | ১৮,৬৪৩ | ২৮৩ | ১৩,৭৩৭ |
| ১৬৭ | তাইওয়ান | ১৮,৬৩৪ | ৮৫১ | ১৬,৪৫১ |
| ১৬৮ | নিকারাগুয়া | ১৭,৬৫০ | ২১৬ | ৪,২২৫ |
| ১৬৯ | ফারে আইল্যান্ড | ১৭,৪০৩ | ১৮ | ৭,৬৯৩ |
| ১৭০ | তাজিকিস্তান | ১৭,২৮৩ | ১২৪ | ১৭,০৭৮ |
| ১৭১ | দক্ষিণ সুদান | ১৬,৭৭৫ | ১৩৭ | ১৩,০৭৪ |
| ১৭২ | ব্রুনাই | ১৬,২৯৩ | ৯৮ | ১৫,৮৪২ |
| ১৭৩ | নিউজিল্যান্ড | ১৫,৯৯১ | ৫২ | ১৪,৬১৯ |
| ১৭৪ | ইকোয়েটরিয়াল গিনি | ১৫,৮০২ | ১৮২ | ১৫,২০০ |
| ১৭৫ | জিবুতি | ১৫,৪২৯ | ১৮৯ | ১৫,১০৭ |
| ১৭৬ | হংকং | ১৩,৯০৫ | ২১৩ | ১২,৫৭২ |
| ১৭৭ | সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | ১৩,৮৯৮ | ১১০ | ৬,৮৫৯ |
| ১৭৮ | কেম্যান আইল্যান্ড | ১৩,৭৮৮ | ১৫ | ৮,৫৫৩ |
| ১৭৯ | জিব্রাল্টার | ১২,৬১০ | ১০০ | ১০,৮৩৮ |
| ১৮০ | গ্রেনাডা | ১২,০৯০ | ২১০ | ৯,৯৫৪ |
| ১৮১ | সান ম্যারিনো | ১১,৭৮৬ | ১০৮ | ১০,০৯১ |
| ১৮২ | গাম্বিয়া | ১১,৫৭২ | ৩৪৭ | ১০,১৫৬ |
| ১৮৩ | ইয়েমেন | ১০,৮৭৮ | ২,০০৬ | ৭,০৯০ |
| ১৮৪ | বারমুডা | ১০,৫৫২ | ১১৬ | ৯,০৩২ |
| ১৮৫ | গ্রীনল্যাণ্ড | ১০,৫৩৩ | ৫ | ২,৭৬১ |
| ১৮৬ | ইরিত্রিয়া | ৯,৪৮৯ | ৯৭ | ৯,০৭৩ |
| ১৮৭ | সেন্ট মার্টিন | ৯,৪৩৯ | ৬১ | ১,৩৯৯ |
| ১৮৮ | সিন্ট মার্টেন | ৯,২২৯ | ৭৯ | ৮,৩৪৩ |
| ১৮৯ | ডোমিনিকা | ৮,৮৩৮ | ৫১ | ৮,০৫৮ |
| ১৯০ | নাইজার | ৮,৬৪০ | ২৯৮ | ৭,৮৬৬ |
| ১৯১ | লিচেনস্টেইন | ৮,৫৯০ | ৭৩ | ৮,০৬৬ |
| ১৯২ | মোনাকো | ৮,১৮৩ | ৪৪ | ৭,৬৩৫ |
| ১৯৩ | কমোরস | ৭,৮২৭ | ১৫৯ | ৭,৬২৬ |
| ১৯৪ | সিয়েরা লিওন | ৭,৬১২ | ১২৫ | ৪,৩৯৩ |
| ১৯৫ | গিনি বিসাউ | ৭,৫৪৪ | ১৫৪ | ৬,৫৫৬ |
| ১৯৬ | লাইবেরিয়া | ৭,২৫৪ | ২৯০ | ৫,৭৪৭ |
| ১৯৭ | চাদ | ৭,০৭৩ | ১৯০ | ৪,৮৭৪ |
| ১৯৮ | ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ৬,৮৭৬ | ২৭ | ৬,৪৪৫ |
| ১৯৯ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন আইল্যান্ড | ৬,৬৬৮ | ৯৩ | ৫,৭৪৭ |
| ২০০ | অ্যান্টিগুয়া ও বার্বুডা | ৬,৫৫৮ | ১২৭ | ৫,৮৯৯ |
| ২০১ | ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ৫,৮০৯ | ৪৯ | ২,৬৪৯ |
| ২০২ | টার্কস্ ও কেইকোস আইল্যান্ড | ৫,৬৭৮ | ৩৪ | ৫,৪২৫ |
| ২০৩ | সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৫,৩৯৩ | ৩৩ | ৪,৮৭৭ |
| ২০৪ | ভুটান | ৪,৪৩০ | ৪ | ২,৭৮০ |
| ২০৫ | সেন্ট বারথেলিমি | ৩,৪৩৫ | ৬ | ৪৬২ |
| ২০৬ | এ্যাঙ্গুইলা | ২,৩২৪ | ৮ | ২,২৫৮ |
| ২০৭ | পালাও | ১,৩৯৩ | ০ | ১২৬ |
| ২০৮ | সলোমান আইল্যান্ড | ৮৯৮ | ৫ | ২৫ |
| ২০৯ | সেন্ট পিয়ের এন্ড মিকেলন | ৮৩৯ | ০ | ৬২৩ |
| ২১০ | ডায়মন্ড প্রিন্সেস (প্রমোদ তরী) | ৭১২ | ১৩ | ৬৯৯ |
| ২১১ | ওয়ালিস ও ফুটুনা | ৪৫৪ | ৭ | ৪৩৮ |
| ২১২ | কিরিবাতি | ২০১ | ০ | ০ |
| ২১৩ | মন্টসেরাট | ১৬২ | ১ | ১৫৪ |
| ২১৪ | ফকল্যান্ড আইল্যান্ড | ৮৫ | ০ | ৬৮ |
| ২১৫ | ম্যাকাও | ৭৯ | ০ | ৭৯ |
| ২১৬ | ভ্যাটিকান সিটি | ২৯ | ০ | ২৭ |
| ২১৭ | সামোয়া | ২৭ | ০ | ৩ |
| ২১৮ | পশ্চিম সাহারা | ১০ | ১ | ৮ |
| ২১৯ | জান্ডাম (জাহাজ) | ৯ | ২ | ৭ |
| ২২০ | মার্শাল আইল্যান্ড | ৭ | ০ | ৭ |
| ২২১ | ভানুয়াতু | ৭ | ১ | ৬ |
| ২২২ | সেন্ট হেলেনা | ২ | ০ | ২ |
| ২২৩ | টাঙ্গা | ১ | ০ | ১ |
Comments
Post a Comment